2020年9月份悦動銷量6980台, 同比下降18.11%
【申通快遞香港】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月悦動銷量為6980輛,在北京現代銷量中佔比24.41%,在緊湊型車銷量中排名第21位。
悦動銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,悦動銷量同比下降18.11%,環比增長208.44%;最近12個月中,悦動銷量在2019年12月達到最高,銷量為19550輛。
悦動最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔北京現代份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 6980 | 24.41% | 1.26% | 21 |
2020-08 | 2263 | 7.53% | 0.41% | 36 |
2020-07 | 5475 | 19.46% | 0.99% | 20 |
2020-06 | 12368 | 21.53% | 2.24% | 14 |
2020-05 | 5398 | 14.54% | 0.98% | 22 |
2020-04 | 5212 | 16.68% | 0.94% | 25 |
2020-03 | 8404 | 20.11% | 1.52% | 10 |
2020-02 | 100 | 5.90% | 0.02% | 53 |
2020-01 | 2715 | 7.87% | 0.49% | 42 |
2019-12 | 19550 | 16.82% | 3.54% | 10 |
2019-11 | 9746 | 15.19% | 1.76% | 19 |
2019-10 | 10640 | 17.07% | 1.93% | 16 |
在緊湊型車市場,悦動在2020年9月份的市場份額同比下降了0.71%,在緊湊型車的排名較上月上升15個名次。 2020年1-9月,悦動的累計銷量達到48915輛, 同比下降50.03%, 在緊湊型車銷量排名為第23位。
北京現代2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
北京現代ix35 | 8211 | SUV | 35 | 28.71% |
悦動 | 6980 | 緊湊型車 | 21 | 24.41% |
悦納 | 2910 | 小型車 | 6 | 10.18% |
途勝 | 2900 | SUV | 86 | 10.14% |
索納塔九 | 2882 | 中型車 | 22 | 10.08% |
伊蘭特 | 2799 | 緊湊型車 | 37 | 9.79% |
勝達 | 978 | SUV | 143 | 3.42% |
名圖 | 582 | 中型車 | 30 | 2.04% |
索納塔插電混動 | 116 | 中型車 | 36 | 0.41% |
瑞納 | 98 | 小型車 | 15 | 0.34% |
ENCINO 昂希諾 | 72 | SUV | 216 | 0.25% |
昂希諾純電動 | 29 | SUV | 234 | 0.10% |
北京現代ix25 | 5 | SUV | 253 | 0.02% |
領動插電混動 | 4 | 緊湊型車 | 89 | 0.01% |
菲斯塔 | 2 | 緊湊型車 | 92 | 0.01% |
伊蘭特EV | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
領動 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
悦動與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
悦動 | 6980 | 緊湊型車 | 21 | 北京現代 | 24.41% |
凱越 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用別克 | -- |
福瑞迪 | 2666 | 緊湊型車 | 38 | 東風悦達起亞 | 10.20% |
軒逸 | 57525 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 52.05% |
標緻308 | -- | 緊湊型車 | -- | 東風標緻 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。