2020年9月份福克斯銷量3421台, 同比下降52.7%
【申通快遞香港】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月福克斯銷量為3421輛,在長安福特銷量中佔比15.99%,在緊湊型車銷量中排名第33位。
福克斯銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,福克斯銷量同比下降52.7%,環比增長88.59%;最近12個月中,福克斯銷量在2019年10月達到最高,銷量為5601輛。
福克斯最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔長安福特份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 3421 | 15.99% | 0.62% | 33 |
2020-08 | 1814 | 11.52% | 0.33% | 39 |
2020-07 | 2367 | 14.17% | 0.43% | 35 |
2020-06 | 3567 | 19.00% | 0.65% | 33 |
2020-05 | 4480 | 20.48% | 0.81% | 26 |
2020-04 | 2888 | 15.90% | 0.52% | 35 |
2020-03 | 1737 | 16.31% | 0.31% | 37 |
2020-02 | 523 | 15.08% | 0.09% | 28 |
2020-01 | 3972 | 26.01% | 0.72% | 32 |
2019-12 | 4119 | 23.32% | 0.75% | 44 |
2019-11 | 4370 | 23.24% | 0.79% | 39 |
2019-10 | 5601 | 30.49% | 1.01% | 33 |
在緊湊型車市場,福克斯在2020年9月份的市場份額同比下降了1.05%,在緊湊型車的排名較上月上升6個名次。 2020年1-9月,福克斯的累計銷量達到24769輛, 同比下降50.62%, 在緊湊型車銷量排名為第36位。
長安福特2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
鋭際 | 3935 | SUV | 61 | 18.40% |
福克斯 | 3421 | 緊湊型車 | 33 | 15.99% |
探險者 | 3394 | SUV | 75 | 15.87% |
福睿斯 | 2967 | 緊湊型車 | 35 | 13.87% |
鋭界 | 2786 | SUV | 89 | 13.03% |
蒙迪歐 | 2591 | 中型車 | 23 | 12.11% |
金牛座 | 1868 | 中大型車 | 6 | 8.73% |
翼虎 | 425 | SUV | 177 | 1.99% |
蒙迪歐新能源 | 1 | 中型車 | 41 | -- |
翼搏 | -- | SUV | -- | -- |
福克斯與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
福克斯 | 3421 | 緊湊型車 | 33 | 長安福特 | 15.99% |
高爾夫 | 8283 | 緊湊型車 | 17 | 一汽-大眾 | 6.04% |
速騰 | 33219 | 緊湊型車 | 5 | 一汽-大眾 | 24.23% |
軒逸 | 57525 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 52.05% |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | 上汽通用雪佛蘭 | -- |
英朗 | 31836 | 緊湊型車 | 6 | 上汽通用別克 | 36.41% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。