2020年11月份北斗星銷量1101台, 同比增長63.35%
【申通快遞香港】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月北斗星銷量為1101輛,在昌河鈴木銷量中佔比100.00%,在微型車銷量中排名第9位。
北斗星銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,北斗星銷量同比增長63.35%,環比增長6016.67%;最近12個月中,北斗星銷量在2020年6月達到最高,銷量為1733輛。
北斗星最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔昌河鈴木份額 | 佔微型車份額 | 在微型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 1101 | 100.00% | 1.81% | 9 |
2020-10 | 18 | 100.00% | 0.03% | 14 |
2020-09 | 490 | 100.00% | 0.81% | 10 |
2020-08 | 557 | 100.00% | 0.92% | 9 |
2020-07 | 274 | 100.00% | 0.45% | 10 |
2020-06 | 1733 | 100.00% | 2.85% | 5 |
2020-05 | 594 | 100.00% | 0.98% | 5 |
2020-04 | 254 | 100.00% | 0.42% | 5 |
2020-03 | 622 | 100.00% | 1.02% | 6 |
2020-02 | -- | -- | -- | -- |
2020-01 | -- | -- | -- | -- |
2019-12 | 1592 | 100.00% | 2.62% | 5 |
在微型車市場,北斗星在2020年11月份的市場份額同比下降了2.49%,在微型車的排名較上月上升5個名次。
昌河鈴木2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
北斗星 | 1101 | 微型車 | 9 | 100.00% |
北斗星與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
北斗星 | 1101 | 微型車 | 9 | 昌河鈴木 | 100.00% |
比亞迪F3 | 1478 | 緊湊型車 | 51 | 比亞迪 | 2.80% |
風雲2 | -- | 小型車 | -- | 奇瑞汽車 | -- |
紳寶X25 | 49 | SUV | 245 | BEIJING汽車 | 1.93% |
寶駿310 | 2128 | 小型車 | 9 | 上汽通用五菱 | 2.22% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。