2020年11月份沃爾沃XC60銷量7977台, 同比增長18.85%
【申通快遞香港】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月沃爾沃XC60銷量為7977輛,在沃爾沃亞太銷量中佔比41.33%,在SUV銷量中排名第40位。
沃爾沃XC60銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,沃爾沃XC60銷量同比增長18.85%,環比增長39.95%;最近12個月中,沃爾沃XC60銷量在2020年9月達到最高,銷量為8313輛。
沃爾沃XC60最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔沃爾沃亞太份額 | 佔SUV份額 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 7977 | 41.33% | 1.13% | 40 |
2020-10 | 5700 | 33.27% | 0.81% | 51 |
2020-09 | 8313 | 43.01% | 1.18% | 34 |
2020-08 | 6632 | 55.48% | 0.94% | 37 |
2020-07 | 6505 | 59.95% | 0.92% | 26 |
2020-06 | 7435 | 82.47% | 1.06% | 24 |
2020-05 | 4891 | 46.91% | 0.69% | 49 |
2020-04 | 7353 | 39.33% | 1.04% | 29 |
2020-03 | 4145 | 63.57% | 0.59% | 40 |
2020-02 | 111 | 66.07% | 0.02% | 116 |
2020-01 | 6684 | 61.45% | 0.95% | 38 |
2019-12 | 6213 | 42.19% | 0.88% | 52 |
在SUV市場,沃爾沃XC60在2020年11月份的市場份額同比增長了0.05%,在SUV的排名較上月上升11個名次。 2020年1-11月,沃爾沃XC60的累計銷量達到65746輛, 同比下降21.05%, 在SUV銷量排名為第38位。
沃爾沃亞太2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
沃爾沃XC60 | 7977 | SUV | 40 | 41.33% |
沃爾沃S60 | 2850 | 中型車 | 19 | 14.77% |
沃爾沃XC40新能源 | 334 | -- | 1.73% | |
沃爾沃S60新能源 | 126 | 中型車 | 37 | 0.65% |
沃爾沃XC60與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
沃爾沃XC60 | 7977 | SUV | 40 | 沃爾沃亞太 | 41.33% |
寶馬X1 | 8958 | SUV | 35 | 華晨寶馬 | 14.63% |
奔馳GLC | 15425 | SUV | 16 | 北京奔馳 | 26.22% |
凱迪拉克XT5 | 5759 | SUV | 53 | 通用凱迪拉克 | 100.00% |
發現神行 | 2761 | SUV | 94 | 奇瑞捷豹路虎 | 70.27% |
途昂 | 4688 | SUV | 64 | 上汽大眾 | 3.22% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。