2020年11月份上汽大通MAXUS G10銷量2311台, 同比下降20.37%
【申通快遞香港】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年11月上汽大通MAXUS G10銷量為2311輛,在上汽大通銷量中佔比37.76%,在MPV銷量中排名第21位。
上汽大通MAXUS G10銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年11月,上汽大通MAXUS G10銷量同比下降20.37%,環比增長4.9%;最近12個月中,上汽大通MAXUS G10銷量在2019年12月達到最高,銷量為3439輛。
上汽大通MAXUS G10最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽大通份額 | 佔MPV份額 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-11 | 2311 | 37.76% | 1.51% | 21 |
2020-10 | 2203 | 42.71% | 1.44% | 21 |
2020-09 | 1705 | 38.62% | 1.11% | 24 |
2020-08 | 1699 | 30.79% | 1.11% | 21 |
2020-07 | 1341 | 31.60% | 0.87% | 24 |
2020-06 | 1274 | 34.88% | 0.83% | 24 |
2020-05 | 1386 | 41.23% | 0.9% | 24 |
2020-04 | 907 | 65.82% | 0.59% | 27 |
2020-03 | 730 | 48.63% | 0.48% | 24 |
2020-02 | 405 | 47.99% | 0.26% | 13 |
2020-01 | 1620 | 43.81% | 1.06% | 19 |
2019-12 | 3439 | 50.01% | 2.24% | 14 |
在MPV市場,上汽大通MAXUS G10在2020年11月份的市場份額同比下降了0.91%, 2020年1-11月,上汽大通MAXUS G10的累計銷量達到15581輛, 同比下降35.14%, 在MPV銷量排名為第22位。
上汽大通2020年11月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 3112 | MPV | 17 | 50.85% |
上汽大通MAXUS G10 | 2311 | MPV | 21 | 37.76% |
上汽MAXUS D90 | 308 | SUV | 189 | 5.03% |
上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 184 | MPV | 45 | 3.01% |
上汽MAXUS D60 | 181 | SUV | 209 | 2.96% |
上汽MAXUS EG10 | 24 | MPV | 57 | 0.39% |
上汽大通MAXUS G10與競品車型銷量對比(2020年11月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G10 | 2311 | MPV | 21 | 上汽大通 | 37.76% |
奧德賽 | 4861 | MPV | 9 | 廣汽本田 | 5.73% |
別克GL8 | 18196 | MPV | 2 | 上汽通用別克 | 18.31% |
瑞風M5 | 17 | MPV | 59 | 江淮汽車 | 0.24% |
寶駿730 | 5600 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 5.85% |
上汽大通MAXUS G50 | 3112 | MPV | 17 | 上汽大通 | 50.85% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。